| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | Profesión | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary-Kate y Ashley Olsen | 15 millones de dólares | Actrices, Empresario | |
| 2 | Daniel Radcliffe | 13 millones de dólares | Actor | |
| 3 | Miley Cyrus | 8,5 millones de dólares | Actriz y Cantante | |
| 4 | Hilary Duff | 8 millones de dólares | Actriz y cantante | |
| 5 | Avril Lavigne | 6 millones de dolares | Cantante | |
| 6 | Keira Knightley | 4 millones de dólares | Actriz | |
| 7 | Dakota Fanning | 3 millones de dólares | Actriz | |
| 8 | Emma Watson | 2,7 millones de dólares | Actriz | |
| 9 | Lindsay Lohan | 2,3 millones de dólares | Actriz y cantante | |
| 10 | Rupert Grint | 2 millones de dolares | Actor |


4/07/2011 01:18:00 p. m.
robert
0 comentarios: